物流管理专业本科课程体系(2020)
一、专业核心课程和特色课程
专业核心课程:物流管理、运输管理、采购管理、供应链管理、仓储与配送管理、物流信息系统等。
特色课程:物流方案策划与设计、集装箱运输与多式联运、国际货运代理实务、网络营销学、电子商务物流管理、现代物流案例分析等。
二、课程结构比例表
表1 物流管理专业课程结构及学分学时比例
课程平台 | 课程类别 | 学分及比例(%) | 学时及比例(%) |
学分 | 合计 | 比例 | 合计 | 学时 | 合计 | 比例 | 合计 |
通识教育平台 | 公共必修 | 37 | 37 | 23.42 | 23.42 | 612 | 612 | 25.48 | 25.48 |
专业教育平台 | 专业必修 | 56 | 66 | 35.44 | 41.77 | 1096 | 1312 | 45.63 | 54.62 |
专业方向 | 10 | 6.33 | 216 | 8.99 |
素质能力拓展 平台 | 公共选修 | 8 | 25 | 5.06 | 15.82 | 144 | 478 | 6.00 | 19.90 |
专业选修 | 17 | 10.76 | 334 | 13.90 |
实践教学平台 | 30 | 30 | 18.99 | 18.99 | | | | |
合 计 | 158 | 100 | 2402 | 100 |
说 明 | 实践教学44学分,占专业总学分的比例为27.85%。其中,实验教学14学分,集中实践教学30学分。 |
三、教育平台课程教学学分、学时分布
表2 通识教育平台课程设置一览表
课程 类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周 学 时 | 学分 | 开 课 学 期 | 考核方式 | 备 注 |
理论 讲授 | 实践 实验 |
公共必修课 程 | 思想政治理论 | 思想道德修养与法律基础 | 20310000001 | 42 | 42 | | 3 | 3 | 1 | 1 | |
中国近现代史纲要 | 20310000002 | 54 | 45 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
马克思主义基本原理 | 20310000003 | 54 | 45 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 20310000004 | 90 | 72 | 18 | 5 | 5 | 5~6 | 1 | |
形势与政策 | 20310000005 | 56 | 56 | | | 2 | 1~8 | 2 | 集中分散 |
外语基础 | 大学英语I | 20030000001 | 56 | 28 | 28 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
大学英语II | 20030000002 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
大学英语III | 20030000003 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
体育与健康 | 大学体育I | 20100000001 | 28 | 4 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
大学体育II | 20100000002 | 36 | 4 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
大学体育III | 20100000003 | 36 | 4 | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
大学体育IV | 20100000004 | 36 | 4 | 32 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
信息技术基础 | 大学计算机基础 | 20080000001 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
指导与服务 | 大学生职业规划与就业指导 | 20440000001 | 38 | 18 | 20 | | 2 | 1~8 | 2 | 讲座辅导及网络课程 |
大学生创新创业教育 | 20440000002 | 32 | 18 | 14 | | 2 | 1~8 | 2 |
大学生心理健康教育 | 20450000001 | 36 | 18 | 18 | | 2 | 1~8 | 2 |
合 计 | 612 | 356 | 256 | | 37 | | | |
说明:1.考核分为考试和考查两种,1为考试,2为考查,下同。其中,体育艺术类专业大学英语课程第1、3学期考查,第2学期考试。
2.根据专业培养目标要求,该平台课程已在其他类别课程中开设的,不再重复修读。
3.形势与政策课程课堂教学不少于56学时,大学生职业规划与就业指导和大学生创新创业教育课程由招生就业处负责安排,大学生心理健康教育课程由学生处负责安排,该4门课程均仅计学分而不计总学时。
表3 专业教育平台课程设置一览表
课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周 学 时 | 学 分 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | 备 注 |
理论 讲授 | 实践 实验 |
专 业 必 修 课 程 | 管理学 | 20130710001 | 56 | 56 | | 4 | 3 | 1 | 1 | 含专业所有核心课程 |
政治经济学 | 20130710002 | 56 | 56 | | 4 | 3 | 1 | 1 |
高等数学I | 20130710003 | 56 | 56 | | 4 | 3 | 1 | 1 |
高等数学II | 20130710004 | 72 | 72 | | 4 | 4 | 2 | 1 |
微观经济学 | 20130710005 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 2 | 1 |
线性代数 | 20130710006 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 3 | 1 |
宏观经济学 | 20130710007 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 3 | 1 |
概率论与数理统计 | 20130710008 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 4 | 1 |
统计学 | 20130710009 | 54 | 36 | 18 | 3 | 2.5 | 5 | 1 |
会计学 | 201307100010 | 54 | 36 | 18 | 3 | 2.5 | 5 | 1 |
财务管理 | 201307100011 | 54 | 45 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
物流管理 | 20130710012 | 28 | 28 | | 2 | 2 | 1 | 1 |
国际物流学 | 20130710013 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 4 | 1 |
运输管理 | 20130710014 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 3 | 1 |
采购管理 | 20130710015 | 54 | 39 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 |
管理运筹学 | 20130710016 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 6 | 2 |
供应链管理 | 20130710017 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 5 | 1 |
仓储与配送管理 | 20130710018 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 5 | 1 |
物流信息系统 | 20130710019 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 4 | 1 |
电子商务概论 | 20130710020 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 2 | 1 |
仓储与配送模拟实验 | 20130710021 | 36 | | 36 | | 1 | 5 | 2 |
供应链管理模拟实验 | 20130710022 | 36 | | 36 | | 1 | 5 | 2 |
运输管理模拟实验 | 20130710023 | 36 | | 36 | | 1 | 3 | 2 |
电商物流运营管理实验 | 20130710024 | 36 | | 36 | | 1 | 2 | 2 |
合 计 | 1096 | 892 | 204 | | 56 | | |
专业方向模块课程 | 企业物流方向 | 企业资源计划 | 20130731001 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3 | 6 | 1 | 必须选至少一个模块课程 |
集装箱运输与多式联运 | 20130731002 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 |
现代物流案例分析 | 20130731003 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 |
物流成本管理 | 20130731004 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 6 | 1 |
国际贸易实务 | 20130731005 | 36 | | 36 | 2 | 1 | 5 | 2 |
合 计 | 216 | 128 | 88 | | 10 | | |
电 子 商 务 物 流 方 向 | 网络营销学 | 20130732001 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3 | 5 | 1 |
电子商务物流管理概论 | 20130732002 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 |
网络店铺开设与运营 | 20130732003 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 |
物流方案策划与设计 | 20130732004 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 6 | 1 |
物流方案策划与设计实验 | 20130732005 | 36 | | 36 | | 1 | 6 | 2 |
合 计 | 216 | 128 | 88 | | 10 | | |
表4 素质能力拓展平台课程设置一览表
课程 类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周 学 时 | 学 分 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | 备 注 |
理论 讲授 | 实践 实验 |
公共选修课程 | 须选修8学分,144学时。学生可选修学校提供的公共选修课程,也可选修网络课程。学生须至少选修1门艺术修养课程取得2学分,含艺术导论、美术鉴赏、书法鉴赏、音乐鉴赏、舞蹈鉴赏、戏剧鉴赏、戏曲鉴赏、影视鉴赏等课程。 | |
专业选修课程 | 生产运营管理 | 20130711001 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
物流经济地理 | 20130711002 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
经济法 | 20130711003 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 3 | 2 | |
商品学概论 | 20130711004 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 3 | 2 | |
国际市场营销学 | 20130711005 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 3 | 2 | |
逆向物流 | 20130711006 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
国际货运代理实务 | 20130711007 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
回收物流 | 20130711008 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
物流与供应链金融 | 20130711009 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 4 | 2 | |
项目管理 | 20130711010 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
电子商务案例分析 | 20130711011 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 4 | 2 | |
组织行为学 | 20130711012 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 5 | 2 | |
物流装备与设施技术 | 20130711013 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
跨境电子商务平台及运营 | 20130711014 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
企业物流组织 | 20130711015 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 5 | 2 | |
企业物流管理 | 20130711016 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 6 | 2 | |
物流法律法规 | 20130711017 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 6 | 2 | |
第三方物流 | 20130711018 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 6 | 2 | |
物流专业英语 | 20130711019 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
物流工程 | 20130711020 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
管理哲学 | 20130711021 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
管理思想史 | 20130711022 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
零售学 | 20130711023 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
管理沟通 | 20130711024 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
行政管理学 | 20130711025 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
职业生涯管理 | 20130711026 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
公共关系学 | 20130711027 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
国际服务外包理论与实务 | 20130711028 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
职业道德与礼仪 | 20130711029 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
文献检索与论文写作 | 20130711030 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
学生须选修该平台课程共25学分,478学时。 |
表5 实践教学平台设置一览表
课程 类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周 数 | 学 分 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | 备注 |
理论讲授 | 实践 实验 |
集 中 实 践 | 军事理论与军事技能 | 20450041001 | 36 | 36 | | 3 | 4 | 1 | 2 | |
劳动教育 | 20460041001 | 36 | | | | 1 | 1-8 | 2 | |
专业见习 | 20130741001 | | | | | 1 | 4 | 2 | |
专业实习 | 20130741002 | | | | 16 | 10 | 7 | 2 | |
学年论文(设计) | 20130741003 | | | | | 1 | 6 | 2 | |
毕业论文(设计) | 20130741004 | | | | 10 | 8 | 8 | 2 | |
社会实践 | 20130741005 | | | | | 1 | | 2 | |
ERP实训 | 20130741006 | | | | 1 | 1 | 6 | 2 | |
创新实践 | 20130742001 | 学生须完成3学分。根据《williamhill官网创新实践学分认定与管理办法》,结合专业特点进行学分认定。 | |
合 计 | | | | | 30 | | | |
说明:1. 教师教育专业实习与研习安排在第七学期。非教师教育专业实习原则上安排在第七学期,其实习周数及学分由各教学院根据国家专业标准、专业认证要求和专业特点自行安排。
毕业论文(设计)的周数、学分、学期由学院根据各专业特点自行安排。
3.社会实践的学分由各学院根据学校相关管理办法进行学分认定。
4.实践教学平台课程仅计学分,不计学时。
四、课程体系与毕业要求支撑关系对应矩阵
表6 课程体系与毕业要求支撑关系矩阵
课程 平台 | 课程 类别 | 课程名称 | 毕 业 要 求 |
毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 |
1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 |
通识 教育 平台 | 公共 必修 | 思想道德修养与法律基础 | H | M | M | L | | | | | | |
中国近现代史纲要 | H | L | | | | | | | | |
马克思主义基本原理 | H | M | L | L | | | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | L | | | | | | |
形势与政策 | H | M | M | L | | | | | | |
大学英语 | | | | | L | L | | H | | |
大学体育 | | | L | H | | | | | | |
大学计算机基础 | | | | | | | L | H | | L |
大学生职业规划与就业指导 | | M | M | | | | | | M | |
大学生创新创业教育 | | | | | | | M | | L | M |
大学生心理健康教育 | L | M | | M | | | | | L | |
专业 教育 平台 | 专业 必修 | 管理学 | | | | | M | L | L | | H | |
政治经济学 | M | | | | L | L | | | | |
高等数学I | | | | | | L | | M | | |
高等数学II | | | | | | L | | M | | |
微观经济学 | | | | | M | L | L | M | | |
线性代数 | | | | | | L | | M | | |
宏观经济学 | | | | | M | L | L | M | | |
概率论与数理统计 | | | | | | L | | M | | |
统计学 | | | | | | L | | M | | |
会计学 | | | | | L | L | M | | | |
财务管理 | | | | | L | L | M | | | |
物流管理 | | | | | H | M | L | L | | |
国际物流学 | | | | | M | L | M | | | |
运输管理 | | | | | H | M | M | L | | L |
采购管理 | | | | | H | M | M | L | | L |
管理运筹学 | | | | | | M | | M | L | |
供应链管理 | | | | | H | M | M | | L | L |
仓储与配送管理 | | | | | H | M | M | L | | L |
物流信息系统 | | | | | M | | M | L | | L |
电子商务概论 | | | | | L | H | L | | | |
仓储与配送模拟实验 | | | | | H | M | M | L | L | M |
供应链管理模拟实验 | | | | | H | M | M | L | L | M |
运输管理模拟实验 | | | | | M | M | H | L | | M |
电商物流运营管理实验 | | | | | M | H | L | L | | M |
专业 方向 | 企业资源计划 | | | | | L | M | M | | M | L |
集装箱运输与多式联运 | | | | | L | H | M | | | |
现代物流案例分析 | | | | | L | H | M | L | | |
物流成本管理 | | | | | L | H | M | L | | |
国际贸易实务 | | | | | L | H | M | | | |
网络营销学 | | | | | M | H | L | | | |
电子商务物流管理概论 | | | | | M | H | L | L | | |
网络店铺开设与运营 | | | | | M | H | M | M | M | L |
物流方案策划与设计 | | | | | M | M | L | L | | H |
物流方案策划与设计实验 | | | | | M | M | L | L | | H |
素质 能力 拓展 平台 | 公共 选修 | 艺术修养课程 | | M | | L | | | | | | |
自然科学课程 | | | | | | L | | M | | |
人文社会科学课程 | | L | | | | | | L | L | |
专业 选修 | 生产运营管理 | | | | | | | L | | M | M |
物流经济地理 | | | | | M | M | M | | L | |
经济法 | | M | H | | | | | | | |
商品学概论 | | | | | L | M | L | | L | L |
国际市场营销学 | | | | | L | M | M | L | L | |
逆向物流 | | | | | M | L | | M | | |
国际货运代理实务 | | | | | M | M | L | | | |
回收物流 | | | | | L | L | M | | | |
物流与供应链金融 | | | | | M | L | M | L | | |
项目管理 | | | | | | | | | M | |
电子商务案例分析 | | | | | L | M | L | | | M |
组织行为学 | | | | | | | | M | M | |
物流装备与设施技术 | | | | | L | L | M | | | |
跨境电子商务平台及运营 | | | | | L | M | L | | | L |
企业物流组织 | | | | | M | L | L | | | |
企业物流管理 | | | | | M | L | L | | | |
物流法律法规 | | | | | M | M | M | | | |
第三方物流 | | | | | M | M | M | | | |
物流专业英语 | | | | | L | | L | M | | |
物流工程 | | | | | M | M | M | | | |
管理哲学 | L | L | L | | | | | | M | |
管理思想史 | | | | | L | L | L | | | |
零售学 | | | | | L | M | L | | | |
管理沟通 | | | | | L | L | L | | M | |
行政管理学 | | L | L | | | | | | M | |
职业生涯管理 | | H | M | | | | | | M | |
公共关系学 | | | | | | | | | M | |
国际服务外包理论与实务 | | | | | L | M | M | | | M |
职业道德与礼仪 | M | M | H | | | | | | L | |
文献检索与论文写作 | | | | | | | L | M | | |
实践 教学 平台 | 必修 | 军事理论与军事技能 | M | M | L | M | | | | | | |
劳动教育 | L | L | M | L | | | | | | |
专业见习 | | | | | M | L | M | | | |
专业实习 | | | | | M | M | H | | L | |
学年论文(设计) | | | | | L | L | M | M | | |
毕业论文(设计) | | | | | M | M | M | H | | |
社会实践 | | | | | L | L | L | | M | |
ERP实训 | | | | | L | M | M | | | M |
创新实践 | | | | | | | H | | L | M |
说明:1. 课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示,可根据课程对相应毕业要求的支撑强度来定性判断,M表示支撑度中,L表示支撑度低。矩阵应覆盖所有必修环节,要体现课程体系对所有毕业要求的合理支撑。